2025-2-20 13:17 來源: 西藏自治區生態環境廳
??????????2024年度碳排放核查企業名單(暫定)
序號 | 地(市) | 企業名稱 | 行業及代碼 |
1 | 拉薩市 | 拉薩市暖心供暖供氣服務有限責任公司 | 供熱 4430 |
2 | 拉薩市 | 拉薩城投祁連山水泥有限公司 | 水泥 3011 |
3 | 拉薩市 | 西藏高爭建材股份有限公司 | 水泥 3011 |
4 | 拉薩市 | 西藏航空有限公司 | 航空 5611 |
5 | 拉薩市 | 貢嘎機場 | 機場 5631 |
6 | 拉薩市 | 拉薩雪鷹通用航空股份有限公司 | 航空 5611 |
7 | 日喀則市 | 日喀則市雅曲新型建材有限公司 | 水泥 3011 |
8 | 日喀則市 | 西藏日喀則高新雪蓮水泥有限責任公司 | 水泥 3011 |
9 | 山南市 | 西藏中材祁連山水泥有限公司 | 水泥 3011 |
10 | 山南市 | 華新水泥(西藏)有限公司 | 水泥 3011 |
11 | 林芝市 | 工布江達縣先創供暖有限責任公司 | 供熱 4430 |
12 | 林芝市 | 林芝米林機場 | 機場 5631 |
13 | 昌都市 | 西藏昌都高爭建材股份有限公司 | 水泥 3011 |
14 | 昌都市 | 八宿海螺水泥有限公司 | 水泥 3011 |
15 | 昌都市 | 丁青縣津鵬祥供水供熱有限公司 | 供熱 4430 |
16 | 昌都市 | 西藏開投海通水泥有限公司 | 水泥 3011 |
17 | 昌都市 | 昌都邦達機場 | 機場 5631 |
18 | 昌都市 | 玉龍銅礦 | 冶煉 |
19 | 那曲市 | 西藏市政工程有限責任公司(西藏那曲地區熱源廠) | 供熱 4430 |
20 | 阿里地區 | 阿里地區城投熱電聯產集中供熱有限公司 | 熱電聯產 4412 |
21 | 阿里地區 | 西藏歐源地暖有限公司(措勤縣熱源廠) | 供熱 4430 |
22 | 阿里地區 | 西藏改則縣城市投資建設有限公司(改則縣集中供暖熱源廠) | 供熱 4430 |
23 | 阿里地區 | 革吉縣城投國有資產經營有限公司(革吉縣熱源廠) | 供熱 4430 |
24 | 阿里地區 | 日土縣城鄉建設投資有限責任公司(日土縣熱源廠) | 供熱 4430 |
?