2014-12-10 19:12 來源: 中國碳交易網
考核評估內容 | 考核評估指標 | 分值 | 評分依據 | 評分標準 |
一、目標完成 (50分) | 1.單位地區(qū)生產總值二氧化碳排放年度降低目標 | 25 | 年度計劃目標;核定的各地區(qū)年度降低目標完成率 | 根據年度目標的完成情況評分,年度目標完成率達到或超過100%得25分;低于100%的,得分為年度目標完成率乘以25。該項指標為否決性指標,未完成年度降低目標,考核評估結果即為不合格。 |
2.“十二五”單位地區(qū)生產總值二氧化碳排放累計進度目標 | 25 | 當年應達到的累計進度目標;核定的累計進度目標完成率 | 根據累計進度目標的完成情況評分,累計進度目標完成率達到或超過100%得25分;低于100%的,得分為累計進度目標完成率乘以25。該項指標為否決性指標,未完成累計進度目標,考核評估結果即為不合格。 | |
二、任務與措施(24分) | 3.調整產業(yè)結構任務完成情況 | 4 | 同期主管部門的考核結果;或第三產業(yè)增加值比重比上年變化情況 | “十二五”年度第三產業(yè)增加值占地區(qū)生產總值比重上升目標考核結果乘以4%,滿分4分;或根據本地區(qū)第三產業(yè)增加值比重比上年變化情況進行評分,上升的得4分,持平或下降的,計為0分。 |
4.節(jié)能和提高能效任務完成情況 | 4 | 同期主管部門的考核結果 | “十二五”年度單位GDP能耗降低目標考核結果乘以4%,滿分4分。 | |
5.調整能源結構任務完成情況 | 4 | 同期主管部門的考核結果;或水電、核電、風電和太陽能發(fā)電占一次能源消費比重比上年變化情況及煤炭占能源消費總量比重比上年變化情況 | “十二五”年度非化石能源占一次能源消費比重上升目標考核結果乘以4%,滿分4分;或根據本地區(qū)水電、核電、風電和太陽能發(fā)電占一次能源消費的比重和煤炭占能源消費總量的比重兩項指標比上年變化情況進行評分,其中水電、核電、風電和太陽能發(fā)電占一次能源消費比重比上年有所上升的,得2分,持平或下降的,計為0分;煤炭占能源消費總量比重比上年有所下降的,得2分,持平或上升的,計為0分。 | |
6.增加森林碳匯任務完成情況 | 4 | 同期主管部門的考核結果;或年度新增造林合格面積及年度森林撫育合格面積 | “十二五”年度森林碳匯相關考核結果乘以4%,滿分4分;或根據本地區(qū)年度新增造林和森林撫育任務完成情況進行評分,其中年度新增造林合格面積達到年度計劃任務100%及以上的得2分,達到60%及以上的得1分,60%以下的計為0分;年度森林撫育合格面積達到年度計劃任務100%及以上的得2分,達到60%及以上的得1分,60%以下的計為0分。 | |
7.低碳試點示范建設情況 |
8 |
相關的正式文件材料;實地核查 |
|
|
三、基礎工作與能力建設(26分) | 8.對所轄地市州或行業(yè)目標分解落實與評價考核情況 | 4 | 相關的正式文件材料;實地核查 |
|
9.溫室氣體排放統(tǒng)計核算制度建設及清單編制情況 | 6 | 相關的正式文件材料;實地核查 |
|
|
10.低碳產品標準、標識和認證制度執(zhí)行情況 | 4 | 相關的正式文件材料;實地核查 | 按照國家發(fā)展改革委、國家認監(jiān)委下發(fā)的管理辦法開展相應試點,制定鼓勵和采信措施,扶持引導本地區(qū)相關企業(yè)獲得低碳產品認證,引導低碳消費工作,視情評分,最高4分;沒有開展上述工作的,計為0分。 | |
11.資金支持情況 | 6 | 相關的正式文件材料;實地核查 | 從本地區(qū)財政資金設定或從節(jié)能減排和可再生能源發(fā)展等資金中安排資金支持應對氣候變化或低碳發(fā)展相關工作,根據執(zhí)行情況進行評分,最高6分。 | |
12.組織領導和公眾參與情況 | 6 | 相關的正式文件材料;實地核查 |
|
|
四、其他(6分)* | 13.體制機制等開創(chuàng)性探索 | 6 | 相關的正式文件材料;實地核查 | 開展體制機制創(chuàng)新,在碳排放交易、總量控制、企業(yè)溫室氣體報告方面開展探索,發(fā)揮示范引領作用的,給予適當加分,每項2分。 |
小計 | 100 |