2025-5-12 09:33 來源: 湖南省生態(tài)環(huán)境廳
湖南省2024、2025年度全國碳排放權(quán)交易市場(鋼鐵行業(yè))重點排放單位名錄
?
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 國民經(jīng)濟行業(yè)分類代碼 |
1 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 914303007700529151 | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
2 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 91430400722558938U | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
3 | 冷水江鋼鐵有限責(zé)任公司 | 91431381748373560G | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
4 | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 | 91431300776753288L | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
附件2
湖南省2024、2025年度全國碳排放權(quán)交易市場(水泥行業(yè))重點排放單位名錄
?
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 國民經(jīng)濟行業(yè)分類代碼 |
1 | 湖南瀏陽南方水泥有限公司 | 91430181755808702F | 水泥行業(yè)(3011) |
2 | 長沙河田白石建材有限公司 | 914301217506000131 | 水泥行業(yè)(3011) |
3 | 華新水泥(株洲)有限公司 | 914302216755508873 | 水泥行業(yè)(3011) |
4 | 湖南遠大水泥有限責(zé)任公司 | 914302236962053459 | 水泥行業(yè)(3011) |
5 | 中材株洲水泥有限責(zé)任公司 | 91430200780858023M | 水泥行業(yè)(3011) |
6 | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 91430381780899175C | 水泥行業(yè)(3011) |
7 | 湖南耒陽南方水泥有限公司 | 9143048178537356XQ | 水泥行業(yè)(3011) |
8 | 湖南金山水泥有限公司 | 914304006940369041 | 水泥行業(yè)(3011) |
9 | 衡陽紅獅水泥有限公司 | 91430424584922112C | 水泥行業(yè)(3011) |
10 | 湖南金山環(huán)保建材有限公司 | 91430400099742054T | 水泥行業(yè)(3011) |
11 | 邵陽南方水泥有限公司 | 91430523689506596U | 水泥行業(yè)(3011) |
12 | 邵陽市云峰新能源科技有限公司 | 914305005676753329 | 水泥行業(yè)(3011) |
13 | 湖南省云峰水泥有限公司 | 91430581776771996G | 水泥行業(yè)(3011) |
14 | 湖南潤百建材有限公司 | 91430525MABRY2JF6J | 水泥行業(yè)(3011) |
15 | 臨湘海螺水泥有限責(zé)任公司 | 91430682678006107D | 水泥行業(yè)(3011) |
16 | 石門海螺水泥有限責(zé)任公司 | 9143072679470261XW | 水泥行業(yè)(3011) |
17 | 葛洲壩石門特種水泥有限公司 | 91430726320644729U | 水泥行業(yè)(3011) |
18 | 臨澧冀東水泥有限公司 | 91430724670769345G | 水泥行業(yè)(3011) |
19 | 湖南常德南方水泥有限公司 | 9143070369401019XA | 水泥行業(yè)(3011) |
20 | 湖南理意城市固體廢棄物綠色循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91430802MA4R5KLJXB | 水泥行業(yè)(3011) |
21 | 華新水泥(桑植)有限公司 | 91430822587018700X | 水泥行業(yè)(3011) |
22 | 湖南益陽海螺水泥有限責(zé)任公司 | 91430923694015062B | 水泥行業(yè)(3011) |
23 | 益陽市東方水泥有限公司 | 91430922740617583L | 水泥行業(yè)(3011) |
24 | 湖南桃江南方水泥有限公司 | 914309225617437012 | 水泥行業(yè)(3011) |
25 | 湖南安仁南方水泥有限公司 | 914310285507374453 | 水泥行業(yè)(3011) |
26 | 康達(湖南)水泥有限公司 | 914310227225972167 | 水泥行業(yè)(3011) |
27 | 華新水泥(郴州)有限公司 | 914310026735654958 | 水泥行業(yè)(3011) |
28 | 湖南良田水泥有限公司 | 91431000760708036L | 水泥行業(yè)(3011) |
29 | 湖南金磊南方水泥有限公司 | 91431081732883240B | 水泥行業(yè)(3011) |
30 | 湖南蘇仙南方水泥有限公司 | 91431000554939474W | 水泥行業(yè)(3011) |
31 | 寧遠紅獅水泥有限公司 | 91431126MABRYKUF5K | 水泥行業(yè)(3011) |
32 | 永州紅獅水泥有限公司 | 9143112266631687X7 | 水泥行業(yè)(3011) |
33 | 江華海螺水泥有限責(zé)任公司 | 91431129565934214M | 水泥行業(yè)(3011) |
34 | 祁陽海螺水泥有限責(zé)任公司 | 91431121691822520P | 水泥行業(yè)(3011) |
35 | 華新水泥(道縣)有限公司 | 914311246874380164 | 水泥行業(yè)(3011) |
36 | 永州市九嶷正陽水泥有限責(zé)任公司 | 91431100MABLWG901R | 水泥行業(yè)(3011) |
37 | 溆浦大盛建材有限責(zé)任公司 | 91431224MA4L2PY5XQ | 水泥行業(yè)(3011) |
38 | 靖州臺泥水泥有限公司 | 914312296780305966 | 水泥行業(yè)(3011) |
39 | 臺泥(懷化)水泥有限公司 | 91431200717020201C | 水泥行業(yè)(3011) |
40 | 華新水泥(冷水江)有限公司 | 914313815507383094 | 水泥行業(yè)(3011) |
41 | 湖南海螺水泥有限公司 | 91431322770052069P | 水泥行業(yè)(3011) |
42 | 雙峰海螺水泥有限公司 | 91431321745915985Q | 水泥行業(yè)(3011) |
43 | 漣源海螺水泥有限公司 | 91431300661695807R | 水泥行業(yè)(3011) |
44 | 湘西自治州成美建材有限公司 | 91433130707481207Y | 水泥行業(yè)(3011) |
45 | 湖南古丈南方水泥有限公司 | 914331265549158007 | 水泥行業(yè)(3011) |
附件3
湖南省2024、2025年度全國碳排放權(quán)交易市場(鋁冶煉行業(yè))重點排放單位名錄
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 國民經(jīng)濟行業(yè)分類代碼 |
/ | / | / | / |